ИНСТРУМЕНТ W1
Параметр | 1600 Вт | 3400 Вт |
Напряжение | 230В / 110В | 230В / 110В |
Частота | 50/60 Гц | |
Температура | 20-650℃ | 20-650℃ |
Расход воздуха | 180 л/мин Макс. | 360 л/мин Макс. |
Давление воздуха | 2600 Па | 3200 Па |
Шум | ≤65 дБ | ≤65 дБ |
Масса | 1,5 кг | 1,5 кг |
ИНСТРУМЕНТ W2
Параметр | |
Напряжение | 230В / 110В |
Частота | 50/60 Гц |
Температура | 20-600℃ |
Скорость сварки | 0,7-12 м/мин |
Ширина сварки | 40 мм |
Статическое давление | 5000 па Макс. |
Сварочное давление | 200 Н, доп. |
Масса | 37 кг |
Размер | 571 Д x 358 Ш x 311 Хм |
ИНСТРУМЕНТ W3
Параметр | 4200 Вт |
Напряжение | 230В / 110В |
Частота | 50/60 Гц |
Температура | 20-600℃ |
Скорость сварки | 0,7-12 м/мин |
Ширина сварки | 40 мм |
Статическое давление | 5000 па Макс. |
Сварочное давление | 200 Н, доп. |
Масса | 37 кг |
Размер | 571 Д x 358 Ш x 311 Хм |