Penntool W1
Параметр | 1600 Вт | 3400 Вт |
Напряжение | 230 В / 110 В. | 230 В / 110 В. |
Частота | 50/60 Гц |
|
Температура | 20-650 ℃ | 20-650 ℃ |
Расход воздуха | 180l/min max | 360 л/мин Макс |
Давление воздуха | 2600pa | 3200pa |
Шум | ≤65db | ≤65db |
Масса | 1,5 кг | 1,5 кг |
Penntool W2
Параметр |
|
Напряжение | 230 В / 110 В. |
Частота | 50/60 Гц |
Температура | 20-600 ℃ |
Скорость сварки | 0,7-12 м/мин |
Ширина сварки | 40 мм |
Давление статическое | 5000pa Макс |
Сварное давление | 200n, добавляемый |
Масса | 37 кг |
Размер | 571 л x 358 Вт x 311 хм |
Penntool W3
Параметр | 4200 Вт |
Напряжение | 230 В / 110 В. |
Частота | 50/60 Гц |
Температура | 20-600 ℃ |
Скорость сварки | 0,7-12 м/мин |
Ширина сварки | 40 мм |
Давление статическое | 5000pa Макс |
Сварное давление | 200n, добавляемый |
Масса | 37 кг |
Размер | 571 л x 358 Вт x 311 хм |
Penntool W1
Параметр | 1600 Вт | 3400 Вт |
Напряжение | 230 В / 110 В. | 230 В / 110 В. |
Частота | 50/60 Гц |
|
Температура | 20-650 ℃ | 20-650 ℃ |
Расход воздуха | 180l/min max | 360 л/мин Макс |
Давление воздуха | 2600pa | 3200pa |
Шум | ≤65db | ≤65db |
Масса | 1,5 кг | 1,5 кг |
Penntool W2
Параметр |
|
Напряжение | 230 В / 110 В. |
Частота | 50/60 Гц |
Температура | 20-600 ℃ |
Скорость сварки | 0,7-12 м/мин |
Ширина сварки | 40 мм |
Давление статическое | 5000pa Макс |
Сварное давление | 200n, добавляемый |
Масса | 37 кг |
Размер | 571 л x 358 Вт x 311 хм |
Penntool W3
Параметр | 4200 Вт |
Напряжение | 230 В / 110 В. |
Частота | 50/60 Гц |
Температура | 20-600 ℃ |
Скорость сварки | 0,7-12 м/мин |
Ширина сварки | 40 мм |
Давление статическое | 5000pa Макс |
Сварное давление | 200n, добавляемый |
Масса | 37 кг |
Размер | 571 л x 358 Вт x 311 хм |